Basic Parameters |
Manufacturer | BYD | Engine maximum torque (N-m) | —— |
Level | midsize SUV | Motor total torque (N-m) | 700 |
Energy type | pure electric | Engine | pure electric |
Environmental Standards | —— | Motor (Ps) | 517 |
Time to market | 2022.06 | Gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
NEDC pure electric cruising range (km) | —— | L*W*H(mm) | 4900*1950*1725 |
WLTC pure electric cruising range (km) | —— | Body structure | 5 door 7 seat SUV |
CLTC pure electric cruising range (km) | 635 | Maximum speed (km/h) | 180 |
Fast charge time (hours) | 0.5 | Official 0-100km/h acceleration (s) | 4.4 |
Slow charge time (hours) | —— | Official 0-50km/h acceleration (s) | 1.98 |
Fast charge percentage | 80 | Minimum state of charge fuel consumption (L/100km) | —— |
Maximum engine power (kW) | —— | Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.99 |
Total motor power (kW) | 380 | Vehicle warranty | Six years or 150,000 kilometers |
Body |
Length (mm) | 4900 | Body structure | SUV |
Width (mm) | 1950 | Door opening method | swing door |
Height (mm) | 1725 | Number of doors (pcs) | 5 |
Wheelbase (mm) | 2820 | Number of seats (pieces) | 7 |
Front track (mm) | 1650 | Fuel tank volume (L) | - |
Rear track (mm) | 1630 | Trunk volume (L) | - |
Approach angle (°) | 20 | Curb weight (kg) | 2560 |
departure angle (°) | 21 | Maximum full cutting mass (kg) | 3085 |
Minimum turning radius (m) | 5.9 | —— | —— |